您好,歡迎進(jìn)入江蘇科碩電氣有限公司網(wǎng)站!
描述:電線(xiàn)品質(zhì)檢測儀電線(xiàn)品質(zhì)檢測儀是根據電力部門(mén)和工礦企業(yè)在電氣設備試驗如:各種開(kāi)關(guān)、電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專(zhuān)門(mén)設計制造的專(zhuān)用設備。
廠(chǎng)商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2024-04-25訪(fǎng)問(wèn)量
856電線(xiàn)品質(zhì)檢測儀是根據電力部門(mén)和工礦企業(yè)在電氣設備試驗如:各種開(kāi)關(guān)、電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專(zhuān)門(mén)設計制造的專(zhuān)用設備。
本系列產(chǎn)品視產(chǎn)品體積、重量采用一體式、分體式結構,具有輸出電流無(wú)極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便、安全等特點(diǎn)。是工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗較理想的設備。
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
50A | 0.5 | 0.5 | 50 | 200 | 0.05 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
200A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
300A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.3 | 10 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
500A | 2.5 | 2.5 | 12 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
600A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1250A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.25 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
2500A | 12 | 12 | 60 | 200 | 2.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
8000A | 40 | 40 | 100 | 400 | 8 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
10000A | 50 | 50 | 125 | 400 | 10 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
三、使用環(huán)境:
1、工作電源:220V/380V ±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:—10℃—40℃
3、產(chǎn)品周?chē)鷳獰o(wú)嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學(xué)性沉 積灰塵、污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場(chǎng)所。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles